In Blyth wisten Brown-Millard de wedstrijd te winnen, door een dubbele reekszege en een tweede plaats.
Wilkinson-Chamberlain waren de enige die Brown-Chamberlain van een reekszege konden houden, ze wonnen de derde reeks en scoorde twee maal een tweede stek
De jongsters George Kinge-Ryan Humphrey verbaasde velen men hun derde podium plaats !!
Foto’s Chris Helm klik HIER
Reeks 1
1 | Stuart Brown / Joe Millard WSP Zabel 700 | 25 |
2 | Brett Wilkinson / Dan Chamberlain WSP MEGA 700 | 22 |
9 | George Kinge / Ryan Humphrey VMC Zabel 700 | 20 |
12 | Gary Moulds / Steve Kirwin VMC AMS 665 | 18 |
6 | Tony Grahame / Harley Lloyd VMC Zabel 700 | 16 |
13 | Michael Hodges / Charlie Ide WSP Zabel 700 | 15 |
10 | Dan Foden / Scott Grahame VMC Zabel 700 | 14 |
19 | Sam Osbaldiston / Nat Cooper VMC Zabel 700 | 13 |
11 | Ross Bowers / Rob Eastman WSP Zabel 700 | 12 |
52 | Jake Brown / Matt Connor WSP Zabel 700 | 11 |
7 | Paul Pelling / Chris Pannell VMC Husky 750 | 10 |
74 | Arthur Walton / Steve Baughan KTM VMC 690 | 9 |
14 | Rob Oldfield / Faye Barnes KTM VMC 610 | 8 |
20 | Danny Gray / Lewis Gray KTM WHT 610 | 7 |
44 | James Whitt / Matt Last WSP Zabel 700 | 6 |
16 | Emma Moulds / Niki Adair 665 AMS VMC | 5 |
38 | Grant Young / Mark Nicholson VMC Zabel 700 | 4 |
30 | James Georges / Jason Green VMC Zabel 700 | 3 |
29 | Peter Thomas / Chris Simpson Zabel VMC 700 | 2 |
35 | Ben Parr / Daniel Larkins VMC KTM 525 | 1 |
Reeks 2
1 | Stuart Brown / Joe Millard WSP Zabel 700 | 25 |
2 | Brett Wilkinson / Dan Chamberlain WSP MEGA 700 | 22 |
10 | Dan Foden / Scott Grahame VMC Zabel 700 | 20 |
9 | George Kinge / Ryan Humphrey VMC Zabel 700 | 18 |
13 | Michael Hodges / Charlie Ide WSP Zabel 700 | 16 |
6 | Tony Grahame / Harley Lloyd VMC Zabel 700 | 15 |
8 | David Keane / Dan Phelps WSP Zabel 700 | 14 |
19 | Sam Osbaldiston / Nat Cooper VMC Zabel 700 | 13 |
11 | Ross Bowers / Rob Eastman WSP Zabel 700 | 12 |
52 | Jake Brown / Matt Connor WSP Zabel 700 | 11 |
7 | Paul Pelling / Chris Pannell VMC Husky 750 | 10 |
14 | Rob Oldfield / Faye Barnes KTM VMC 610 | 9 |
74 | Arthur Walton / Steve Baughan KTM VMC 690 | 8 |
44 | James Whitt / Matt Last WSP Zabel 700 | 7 |
30 | James Georges / Jason Green VMC Zabel 700 | 6 |
24 | Tilo Maguire / Ben White VMC KTM 590 | 5 |
16 | Emma Moulds / Niki Adair 665 AMS VMC | 4 |
38 | Grant Young / Mark Nicholson VMC Zabel 700 | 3 |
35 | Ben Parr / Daniel Larkins VMC KTM 525 | 2 |
25 | David Millard / StephenConnor WSP Zabel 700 | 1 |
Reeks 3
2 | Brett Wilkinson / Dan Chamberlain WSP MEGA 700 | 25 |
1 | Stuart Brown / Joe Millard WSP Zabel 700 | 22 |
12 | Gary Moulds / Steve Kirwin VMC AMS 665 | 20 |
6 | Tony Grahame / Harley Lloyd VMC Zabel 700 | 18 |
9 | George Kinge / Ryan Humphrey VMC Zabel 700 | 16 |
13 | Michael Hodges / Charlie Ide WSP Zabel 700 | 15 |
8 | David Keane / Dan Phelps WSP Zabel 700 | 14 |
52 | Jake Brown / Matt Connor WSP Zabel 700 | 13 |
7 | Paul Pelling / Chris Pannell VMC Husky 750 | 12 |
10 | Dan Foden / Scott Grahame VMC Zabel 700 | 11 |
74 | Arthur Walton / Steve Baughan KTM VMC 690 | 10 |
14 | Rob Oldfield / Faye Barnes KTM VMC 610 | 9 |
19 | Sam Osbaldiston / Nat Cooper VMC Zabel 700 | 8 |
44 | James Whitt / Matt Last WSP Zabel 700 | 7 |
24 | Tilo Maguire / Ben White VMC KTM 590 | 6 |
30 | James Georges / Jason Green VMC Zabel 700 | 5 |
38 | Grant Young / Mark Nicholson VMC Zabel 700 | 4 |
16 | Emma Moulds / Niki Adair 665 AMS VMC | 3 |
29 | Peter Thomas / Chris Simpson Zabel VMC 700 | 2 |
11 | Ross Bowers / Rob Eastman WSP Zabel 700 | 1 |
Dagtotaal
1 | Stuart Brown / Joe Millard WSP Zabel 700 | 72 |
2 | Brett Wilkinson / Dan Chamberlain WSP MEGA 700 | 69 |
9 | George Kinge / Ryan Humphrey VMC Zabel 700 | 54 |
6 | Tony Grahame / Harley Lloyd VMC Zabel 700 | 49 |
13 | Michael Hodges / Charlie Ide WSP Zabel 700 | 46 |
10 | Dan Foden / Scott Grahame VMC Zabel 700 | 45 |
12 | Gary Moulds / Steve Kirwin VMC AMS 665 | 38 |
52 | Jake Brown / Matt Connor WSP Zabel 700 | 35 |
19 | Sam Osbaldiston / Nat Cooper VMC Zabel 700 | 34 |
7 | Paul Pelling / Chris Pannell VMC Husky 750 | 32 |
8 | David Keane / Dan Phelps WSP Zabel 700 | 28 |
74 | Arthur Walton / Steve Baughan KTM VMC 690 | 27 |
14 | Rob Oldfield / Faye Barnes KTM VMC 610 | 26 |
11 | Ross Bowers / Rob Eastman WSP Zabel 700 | 25 |
44 | James Whitt / Matt Last WSP Zabel 700 | 20 |
30 | James Georges / Jason Green VMC Zabel 700 | 14 |
16 | Emma Moulds / Niki Adair 665 AMS VMC | 12 |
24 | Tilo Maguire / Ben White VMC KTM 590 | 11 |
38 | Grant Young / Mark Nicholson VMC Zabel 700 | 11 |
20 | Danny Gray / Lewis Gray KTM WHT 610 | 7 |
29 | Peter Thomas / Chris Simpson Zabel VMC 700 | 4 |
35 | Ben Parr / Daniel Larkins VMC KTM 525 | 3 |
25 | David Millard / StephenConnor WSP Zabel 700 | 1 |
Stand ACU
1 | 1 | Stuart Brown / Joe Millard | WSP Zabel 700 | 132 |
2 | 2 | Brett Wilkinson / Dan Chamberlain | WSP Mega 700 | 127 |
3 | 12 | Gary Moulds / Steve Kirwin | VMC AMS 665 | 108 |
4 | 9 | George Kinge / Ryan Humphrey | VMC Zabel 700 | 105 |
5 | 13 | Michael Hodges / Charlie Ide | WSP Zabel 700 | 85 |
6 | 10 | Dan Foden / Scott Grahame | VMC Zabel 700 | 83 |
7 | 7 | Paul Pelling / Chris Pannell | 758 Husky WSP | 81 |
8 | 6 | Tony Grahame / Harley Lloyd | VMC Zabel 700 | 66 |
9 | 8 | David Keane / Liam Hodges | VMC Zabel 700 | 63 |
10 | 4 | Neil Campbell / Craig Parmenter | WSP Zabel 700 | 60 |
11 | 52 | Jake Brown / Matthew Connor | WSP Zabel 700 | 54 |
12 | 14 | Rob Oldfield / Faye Barnes | KTM VMC 610 | 53 |
13 | 44 | James Whitt / Jason Green | WSP 700 Zabel | 42 |
14 | 24 | Tilo Maguire / Ben White | 590 KTM VMC | 39 |
15 | 19 | Sam Osbaldiston / Nat Cooper | VMC Zabel 700 | 34 |
16 | 16 | Emma Moulds / Niki Adair | VMC AMS 665 | 31 |
17 | 20 | Danny Gray / Lewis Gray | 610 KTM WHT | 31 |
18 | 30 | James Georges / Tom Glazier | 700 Zabel VMC | 31 |
19 | 74 | Arthur Walton / Steve Baughan | KTM VMC 690 | 27 |
20 | 11 | Ross Bowers / Rob Eastman | WSP Zabel 700 | 25 |
21 | 38 | Grant Young / Mark Nicholson | 700 Zabel VMC | 16 |
22 | 49 | Geoffrey Ingram / David Ingram | WSP Zabel 700 | 10 |
23 | 128 | David McCourt / Andy McKibbin | VMC KTM 590 | 7 |
24 | 25 | David Millard / Stephen Connor | WSP Zabel 700 | 5 |
25 | 32 | Neil Hiscock / Tom Dickson | Zabel 700 | 4 |
26 | 29 | Pete Thomas / Chris Simpson | VMC Zabel 700 | 4 |
27 | 35 | Benjamin Parr / Daniel Larkins | VMC KTM 525 | 3 |
28 | 17 | Stephen Parr / Matt Last | WHT Zabel 700 | 0 |
29 | 21 | Jonnie Waters / Ian Sheppard | 690 KTM VMC | 0 |
30 | 26 | Rob Foden / Daniel Spencer | WHT 630 Husaberg | 0 |
31 | 27 | Mark Banks / Dug Woods | Bastech Zabel 700 | 0 |
32 | 34 | Craig Butler / Tony Bonner | 580 KTM WHT | 0 |
33 | 36 | Neil Warrington / Stewart France | 700 Zabel WHT | 0 |
34 | 37 | Robert Barnes / Rosie Jackson | VMC Yamaha 480 | 0 |
35 | 40 | Shaun Moore / Mark Alp | VMC KTM 540 | 0 |
36 | 41 | Steve Jones / Rob Jones | 500 Kawa EML | 0 |
37 | 42 | Joe Gingell / Nicholas Hillier | WSP Zabel 700 | 0 |
38 | 47 | Ian Graham / Andrew Sheppard | WHT Zabel 700 | 0 |
39 | 77 | Dean Faulkner / Gordon Ringland | WSP Zabel 700 | 0 |
40 | 69 | Tony Willis / Ian Glenn | VMC KTM 525 | 0 |