
In Cullam werd de openingswedstrijd van het ACU-kampioenschap verreden. Het waren de gewezen kampioenen Wilkinson-Millard die meteen hun stempel drukten door beide reeksen overtuigend op hun naam te schrijven. In de eerste reeks namen zij de kopstart, terwijl George en Jim Kinge vroegtijdig uit de wedstrijd verdwenen. Brown-Booth knokten zich knap terug vanop een zesde plaats en eindigden op slechts enkele seconden als tweede. Millar-Hunt vervolledigden het podium met een derde plaats.
Ook in de tweede reeks waren Wilkinson-Millard oppermachtig en reden ze van start tot finish naar de overwinning. Millar-Hunt lagen lange tijd op de tweede plaats, maar opnieuw sterk teruggekomen Brown-Booth – wederom vanuit positie zes – wisten hen nog voorbij te gaan. Het dagpodium in Cullam werd zo gewonnen door Wilkinson-Millard, voor Brown-Booth op twee en Millar-Hunt op drie.
Foto’s door Jeff Primmer bekijk je HIERZO
Uitslagen met dank aan Chris Helm vind je via Lees Verder
Reeks 1
| 1 | 1 | Brett Wilkinson / Joe Millard 640 Husky WSP |
| 2 | 100 | Jake Brown / Chris Booth 660 AMS VMC |
| 3 | 12 | Anthony Milliar / Jon Hunt 610 KTM WSP |
| 4 | 3 | Sam Osbaldiston / Thomas MacKay 701 Husky WSP |
| 5 | 89 | Liam Mudie / Harley Mudie 700 Mega WSP |
| 6 | 212 | Jack Rogers / Steve Kirwin KTM VMC 640 |
| 7 | 131 | Tony Grahame / Jak Watson 700 Zabel VMC |
| 8 | 8 | Paul Pelling / John Murch 660 Husky VMC |
| 9 | 128 | Anthony Green / Jason Green 701 Husky WSP |
| 10 | 121 | Olly Peters / Max Luckes 450 Honda VMC |
| 11 | 156 | Callum Mallaber / Rebecca Marshall 700 Zabel |
| 12 | 110 | Louis Murch / Freddie Keane KTM VMC |
| 13 | 56 | Luke Banks / Chris Pannell 700 Zabel VMC |
| 14 | 113 | Harvey Etheridge – Luxford / Scott Grahame 450 Yamaha VMC |
| 15 | 14 | Craig Garrett / Travis Johnson 540 KTM VMC |
| 16 | 318 | Elliot Browne / Zander Browne 450 KTM WHT |
| 17 | 74 | Grant Young / Reece Kirwin 700 Zabel WSP |
| 18 | 77 | Mike Minns / Kim Peters 450 Kawasaki VMC |
| 19 | 83 | Michael Kirkup / Rishon Hickey 700 Zabel VMC |
| 20 | 88 | Terry Jones / Guy Eastman 700 Zabel WSP |
Reeks 2
| 1 | 1 | Brett Wilkinson / Joe Millard 640 Husky WSP |
| 2 | 100 | Jake Brown / Chris Booth 660 AMS VMC |
| 3 | 12 | Anthony Milliar / Jon Hunt 610 KTM WSP |
| 4 | 212 | Jack Rogers / Steve Kirwin KTM VMC 640 |
| 5 | 24 | George Kinge / Ryan Humphrey 640 AMS WSP |
| 6 | 131 | Tony Grahame / Jak Watson 700 Zabel VMC |
| 7 | 89 | Liam Mudie / Harley Mudie 700 Mega WSP |
| 8 | 56 | Luke Banks / Chris Pannell 700 Zabel VMC |
| 9 | 8 | Paul Pelling / John Murch 660 Husky VMC |
| 10 | 128 | Anthony Green / Jason Green 701 Husky WSP |
| 11 | 121 | Olly Peters / Max Luckes 450 Honda VMC |
| 12 | 156 | Callum Mallaber / Rebecca Marshall 700 Zabel |
| 13 | 110 | Louis Murch / Freddie Keane KTM VMC |
| 14 | 14 | Craig Garrett / Travis Johnson 540 KTM VMC |
| 15 | 83 | Michael Kirkup / Rishon Hickey 700 Zabel VMC |
| 16 | 77 | Mike Minns / Kim Peters 450 Kawasaki VMC |
| 17 | 88 | Terry Jones / Guy Eastman 700 Zabel WSP |
| 18 | 113 | Harvey Etheridge – Luxford / Scott Grahame 450 Yamaha VMC |
| 19 | 318 | Elliot Browne / Zander Browne 450 KTM WHT |
| 20 | 172 | Alex Luckes / Sam Harris 700 Zabel VMC |
Dagtotaal
| 1 | 1 | Brett Wilkinson / Joe Millard 640 Husky WSP | 54 |
| 2 | 100 | Jake Brown / Chris Booth 660 AMS VMC | 44 |
| 3 | 12 | Anthony Milliar / Jon Hunt 610 KTM WSP | 40 |
| 4 | 212 | Jack Rogers / Steve Kirwin KTM VMC 640 | 33 |
| 5 | 89 | Liam Mudie / Harley Mudie 700 Mega WSP | 30 |
| 6 | 131 | Tony Grahame / Jak Watson 700 Zabel VMC | 29 |
| 7 | 8 | Paul Pelling / John Murch 660 Husky VMC | 25 |
| 8 | 128 | Anthony Green / Jason Green 701 Husky WSP | 23 |
| 9 | 56 | Luke Banks / Chris Pannell 700 Zabel VMC | 21 |
| 10 | 121 | Olly Peters / Max Luckes 450 Honda VMC | 21 |
| 11 | 156 | Callum Mallaber / Rebecca Marshall 700 Zabel | 19 |
| 12 | 3 | Sam Osbaldiston / Thomas MacKay 701 Husky WSP | 18 |
| 13 | 110 | Louis Murch / Freddie Keane KTM VMC | 17 |
| 14 | 24 | George Kinge / Ryan Humphrey 640 AMS WSP | 16 |
| 15 | 14 | Craig Garrett / Travis Johnson 540 KTM VMC | 13 |
| 16 | 113 | Harvey Etheridge – Luxford / Scott Grahame 450 Yamaha VMC | 10 |
| 17 | 83 | Michael Kirkup / Rishon Hickey 700 Zabel VMC | 8 |
| 18 | 77 | Mike Minns / Kim Peters 450 Kawasaki VMC | 8 |
| 19 | 318 | Elliot Browne / Zander Browne 450 KTM WHT | 7 |
| 20 | 88 | Terry Jones / Guy Eastman 700 Zabel WSP | 5 |
| 21 | 74 | Grant Young / Reece Kirwin 700 Zabel WSP | 4 |
| 22 | 172 | Alex Luckes / Sam Harris 700 Zabel VMC | 1 |