Naar het Letse Kegums keren we terug naar cicuit waar vroeger meermaals de zijspan GP gereden werd, de thuishaven van gewezen zijspan kampioen Kristers Sergis
Maar we zijn in 2017 nu en dan spreken namen als Willemsen-Bax die hier reeds meermals reed, ook Bax-Musset willen hoer van zich laten spreken.
Ook meer Letse bakkenisten en rijders rijden hier hun thuis wedstrijden !!
Wij kijken samen met ui uit naar deze wedstrijd, Dries Dewitte zal voor ons hier aanwezig zijn en u van beeldmateriaal voor zien
Stand voor Kegums door Chris Helm
1 82 Bax / Musset 183
2 9 Giraud / Mucenieks 173
3 111 Willemsen / Bax 156
4 3 Brown / Millard 128
5 7 Wilkinson / D.Chamberlain 109
6 11 Vanluchene / Kurpnieks 106
7 75 J.Daiders / Stupelis 97
8 5 Cermak / Cermak 96
9 8 Hermans / v.Gaalen 94
10 15 Santermans / L.Daiders 62
11 16 v.Werven / S.v.der Putten 62
12 29 Sanders / Soenens 59
13 19 Dierckens / Rostingt 59
14 12 Burgler / Betschart 42
15 14 Clohse / Haller 42
16 17 Varik / Miil 40
17 31 Veldman / v.der Bogaart 27
18 20 Kunnas / Kunnas 23
19 28 Vejchoda / Zatlovkal 18
20 25 Weiss / Schneider 18
21 37 Janssens / Janssens 17
22 33 Cuche / Cuche 16
23 51 Senz / Maas 16
24 24 M.Keuben / Snell 15
25 57 Vratny / Viton 13
26 58 Pudlo / Hotovy 12
27 40 Heinzer / Betschart 12
28 27 Auvray / Badaire 11
29 48 Goeyvaerts / v.Gennip 9
30 21 Visscher / Eggers 9
31 13 Rodionov / Chopin 7
32 49 J.Keuben / Rietman 6
33 45 Variakojis / Antons 6
34 41 Normak / Kasesalu 6
35 132 Compalati / Revera 4
36 26 Blank / Klooz 4
37 133 Steegmans / Sabbe 3
38 50 Pungits / Kuttis 3
39 401 Pec / Krejci 1
40 22 Faustmann / Frech 1
41 151 Janousek / Janousek 1
42 72 Foden / Grahame 1
43 138 Hamard / Villaines 1
44 23 v.Daele / v.den Bogaart 0
45 54 Peter / Leskow 0
46 59 Reimann / Reimann 0
47 71 Prokesh / Schmidt 0
48 91 Kinge / Humphrey 0
49 99 Stalman / Meulenbroek 0
50 100 Boussy / Mans 0
51 117 Deprez / Serpieters 0
52 121 Engelbrecht / Nicke 0
53 123 Sonn / Koiv 0
54 144 B.Thomas / N.Thomas 0
55 303 Cools / Schlinnertz 0
56 336 Op de Beeck / Martens 0
57 171 Gluschenko / Gluschenko 0
58 333 Nemilostivyy / Nemilstivyy 0