Eindelijk een zege voor Nikky Vaes-Yan Heryegers bij VLM

In Opglabeek waren 16 zijspannen gestart aan de trainingen, echter na verschillende teams motor perikelen te verwerken kregen werd reeks twee met slechts 10 beëindigd !
Maar het feestje van de Vaes teams was compleet vandaag, in hun Limburg wisten ze de wedstrijd volledig naar hun hand te zetten !!
Nikky Vaes-Yan Hereygers wisten beide reeksen te winnen, voor dit team een opsteker na heel wat problemen in het begin van het jaar. Plaats twee op het dagpodium is voor Jimmy Vaes-Jimmy Horyon door hun 2 x tweede plaats in de reeksen.
Plaats drie is voor de huidige leider in het BK en die nog slechts wat puntjes hoeft te pakken is Luc en Kenny vd Plas die zich ongetwijfeld dan wel als kampioenen zullen kunnen kronen !
Segers-Gorremans werden vierde vandaag en Van Hasselt-Swennen vijfde.
Voor een Top drie plaats in het BK gaat het nog tussen de beide teams Vaes die nu slechts 2 p van elkaar staan !! 

Foto’s door Heidi Donckers klik HIER

Dagtotaal
1 22 VAES NIKKY-HEREYGERS 50 25 25
2 11 VAES JIMMY-HORYON JIMMY 44 22 22
3 5 VAN DEN PLAS LUC- KENNY 40 20 20
4 88 SEGERS BEN-GORREMANS DAVE 36 18 18
5 77 VAN HASSELT KURT-SWENNEN WIM 31 15 16
6 21 VERBIEST BOB-VAN LAKEN LORENZO 27 12 15
7 51 HENDRICKX TIM – PERA LUKA 26 13 13
8 47 LENAERTS LEOPOLD-SEBASTIAAN 21 9 12
9 32 CORNELIS IVO-SPANNENBURG 20 6 14
10 83 DERBOVEN WIM – DENNIS 16 16 –
11 17 DE SCHEPPER NICK-VANHAMEL NICK 14 14 –
12 8 LEMMENS LOUIS-BOUWEN KURT 11 11 –
13 71 VAN HAMEL PASCAL-ARNE 10 10 –
14 80 HENDRICKX TOM-ADRIAENS PETRA 8 8 –
15 48 VAN DER SCHRAELEN GLENN-MANS J 7 7
Tussenstand na Opglabeek
1 5 VAN DEN PLAS LUC- KENNY 438
2 88 SEGERS BEN -GORREMANS STEVE 401
3 22 VAES NIKKY-HEREYGERS 344
4 11 VAES JIMMY-HORYON JIMMY 342
5 51 HENDRICKX TIM – PERA LUKA 269
6 81 MANS GEERT – MANS KEVIN 213
7 77 VAN HASSELT KURT-SWENNEN WIM 208
8 48 VD SCHRAELEN GLENN – VERLINDEN 206
9 21 VERBIEST BOB-VAN LAKEN LORENZO 202
10 4 GOOYVAERTS STAN-VAN GINNIP JIM 195
11 32 CORNELIS IVO-SPANNENBURG 178
12 66 VAN DER VEKEN PATRICK-SPANNENB 175
13 83 DERBOVEN WIM – DENNIS 173
14 17 DE SCHEPPER NICK-V.D.KERKHOF D
15 23 GIELKENS NICKY – DJORDY 131
16 34 CORTHOUT CH.-GORRIS DAVE 115
17 8 LEMMENS LOUIS-BOUWEN KURT 91
18 87 HENDRICKX LARRIS-VAN HAMEL NIC 80
19 79 GIELKENS SVEN – JOSHY 73 365
20 69 DIJCKMANS WALTER -LENAERTS S. 47
21 28 VAN DER VEKEN CHRISTOF-SMEEUNI 46
22 37 JANSSENS NICK – GLENN 44
23 27 TIJSMANS TIMMY – BOSCH LINDSEY 37
24 80 HENDRICKX TOM-ADRIAENS PETRA 33
25 91 BAETENS JEAN-PIERRE-LENAERTS D 16