Bax-Musset sterk in Bessenbach

Bax-Musset doen gouden zaken in de strijd naar de WK titel, toch nog een 6 tal GP’s voor de boeg maar wisten in Bessenbach toch in beide reeksen naar winst om de titel te rijden.
Na de kwalificaties zag het er heel anders uit, toch wist Bax-Musset sterk naar twee zege’s te rijden, Willemsen-Bax streden voor wat ze waar waren en vooral in reeks één wisten ze tot in de slot fase alle aanvallen van de Frans Giraud-Mucenieks af te slaan. Toch diende ze zich tevreden te stellen met de derde plaats.
In reeks twee lieten Bax-Musset en Willemsen-Bax zien dat ze top zijn en van de rest wisten afstand te nemen, een Giraud-Mucenieks die na de oefenronde van de reeks nog snel een anders stuurdemper diende te monteren kregen problemen met een rokende machine, snel even de pits binnen tot bij de AMS man Woodman en werden weer de baan op gestuurd en wisten geen top vijf plaats meer te behalen en verliezen zo heel wat punten.
De Cermak broers reden zeer sterk en werden derde in het dagtotaal in Bessenbach

Foto’s door Dries Dewitte
Zaterdag
Groep A
Groep B
Zondag Filmpje door Dries Dewitte klik HIERZO
Foto’s door Freddy van Mol
Groep A
Groep B

Zondag door freddy van Mol
Reeks 1
Reeks 2
Foto’s Dries Dewitte zondag klik HIER
Foto’s Rudy van Mol
Zaterdag
Zondag

Reeks 1

Reeks2

Dagtotaal

Stand na Bessenbach

1 82 Bax / Musset 324
2 9 Giraud / Mucenieks 304
3 111 Willemsen / Bax 290
4 3 Brown / Millard 239
5 11 Vanluchene / Kurpnieks 227
6 8 Hermans / v.Gaalen 212
7 75 J.Daiders / Stupelis 210
8 5 Cermak / Cermak 195
9 7 Wilkinson / D.Chamberlain 162
10 31 Veldman / v.der Bogaart 132
11 19 Dierckens / Rostingt 130
12 16 v.Werven / S.v.der Putten 130
13 29 Sanders / Soenens 127
14 14 Clohse / Haller 110
15 17 Varik / Miil 102
16 15 Santermans / L.Daiders 79
17 12 Burgler / Betschart 70
18 33 Cuche / Cuche 56
19 20 Kunnas / Kunnas 55
20 37 Janssens / Janssens 42
21 27 Auvray / Badaire 39
22 40 Heinzer / Betschart 32
23 51 Senz / Maas 23
24 28 Vejchoda / Zatlovkal 21
25 13 Rodionov / Chopin 21
26 49 J.Keuben / Rietman 20
27 25 Weiss / Schneider 18
28 24 M.Keuben / Snell 17
29 57 Vratny / Viton 13
30 41 Normak / Kasesalu 13
31 26 Blank / Klooz 13
32 58 Pudlo / Hotovy 12
33 91 Kinge / Humphrey 11
34 21 Visscher / Eggers 11
35 48 Goeyvaerts / v.Gennip 9
36 138 Hamard / Villaines 8
37 45 Variakojis / Antons 7
38 132 Compalati / Revera 6
39 98 Kops / Kuijpers 6
40 34 Battaglia / Furrer 6
41 43 Riim / Lina 6
42 150 Kisunas / Kisunas 6
43 72 Foden / Grahame 5
44 133 Steegmans / Sabbe 3
45 50 Pungits / Kuttis 3
46 22 Faustmann / Frech 3
47 123 Sonn / Koiv 2
48 401 Pec / Krejci 1
49 151 Janousek / Janousek 1
50 221 Jegorovs / Jegorovs 1
51 102 Cordeau / Cordeau 1
52 303 Cools / Schlinnertz 1
53 282 Hroch / Hroch 1
54 23 v.Daele / v.den Bogaart 0
55 54 Peter / Leskow 0
56 59 Reimann / Reimann 0
57 71 Prokesh / Schmidt 0
58 99 Stalman / Meulenbroek 0
59 100 Boussy / Mans 0
60 117 Deprez / Serpieters 0
61 121 Engelbrecht / Nicke 0
62 144 B.Thomas / N.Thomas 0
63 336 Op de Beeck / Martens 0
64 171 Gluschenko / Gluschenko 0
65 333 Nemilostivyy / Nemilstivyy 0

Zaterdag
Groep A

In Groep A stond geen naam op Willemsen-Bax die een heel eind van naaste concurent Bax-Musset wegreden in de 20 min durende reeks, Hermans-Vangaalen wisten beide Belgen Vanluchene-Krupnieks en Dierkens-Rostingt een plaats te verwijzen en dit was meteen de top 5. Santermans-Daiders werden zesde voor Clohse-Haller terwijl Nick en Glenn Janssens knap op plaats negen eindigde. De andere belgen Goeyvaerts-Van Hal en Op de Beeck-Martens moeten de Last chance rijden !!


Groep B

In Groep B werd Giraud-Mucenieks de winnaar voor een sterk rijdende Burgler-Betschard en Brown-Millard.
De snelstarters Cermaks broers werden nog vierde voor Sanders-Soenens die Daiders-Stupelis in hun wiel hadden gekregen.
Veldman-Beunk werden 9de, wetende dat Beunk met een verschillende draadjes in de arm na in de pre kwalificatie een blesure op gelopen te hebben


Last Chance